10 Apr. 2012 22:04:12 / Stats internet
Bonchoir,

Alors attention, y'a pour les 3 dernières LANs, vu que j'avais les fichiers backupés j'ai lancé les scripts sur tout.

Action sur les pitis packets

P17

traffic	22493176
MARK	14285218
DROP	8870274
DNAT	3370296

P18

MARK	101640082
traffic	12045654
DROP	1682302
DNAT	1664216


P19

DROP	21776364
traffic	38443449
DNAT	10594622


Plus gros trafics

P17

19359219	unknow.unknow
2364801	epfl.ch
1667074	proxad.net
1473262	wanadoo.fr
1345445	sfr.net
385189	1e100.net
323500	bluewin.ch
321348	kimsufi.com
312256	akamaitechnologies.com
235196	amazonaws.com
184679	numericable.fr
183773	belgacom.be
179647	theplanet.com
170630	bbox.fr
156482	hostmonster.com
119476	ovh.net
110309	qwest.net
102130	llnw.net
101070	coditel.net
101060	i3d.net
94588	dyndns.com
93229	apple.com
92782	telia.com
66890	facebook.com
61631	comcast.net
61248	internet.fr
57842	twttr.com
57586	cfos.de
54990	rr.com
54343	ne.jp
53103	verizon.net
51714	telecomitalia.it
43235	hispeed.ch
41913	upcbroadband.cz
41196	yahoo.com
39221	scarlet.be
38411	solcon.nl
37985	co.uk
36780	COTENDO.net
36705	ziggo.nl
35387	dailymotion.com
33778	720.fr
31749	vivox.com
29590	ip.net
29195	upc.nl
28783	dedibox.fr
28761	server.de
28034	com.br
27834	ips.com
27407	bbtec.net

P18

unknow.unknow	61629774
whatbox.ca	5075018
proxad.net	3382541
llnw.net	3092011
surfer.at	3022004
ziggo.nl	2688365
numericable.fr	1959812
videotron.ca	1854373
epfl.ch	1350632
sfr.net	1144212
belgacom.be	1048828
coolhousing.net	1040527
com.tr	1007228
netcabo.pt	980623
kimsufi.com	948185
wanadoo.fr	898222
online.no	826237
bbox.fr	590988
akamaitechnologies.com	525896
tele2.se	497368
bredbandsbolaget.se	493331
1e100.net	413188
amazonaws.com	405362
sbcglobal.net	400073
verizon.net	373866
telia.com	367556
virginmedia.com	341493
hinet.net	340389
rdsnet.ro	307488
bluewin.ch	300909
comcast.net	300555
com.br	293162
nextgentel.com	292240
net.au	288552
telepac.pt	255123
lyse.net	193764
hosthead.com	189688
hispeed.ch	181721
gaoland.net	164628
co.uk	158079
ip.net	157167
bahnhof.se	152719
globetrotter.net	149704
teliacarrier.com	149139
rr.com	145397
wxdsl.nl	143711
dslgb.com	139985
net.ar	127738
mobile.fi	125751
rogers.com	118925


P19

epfl.ch	32839355
unknow.unknow	10156674
bluewin.ch	1301482
1e100.net	1080371
amazonaws.com	561725
kimsufi.com	544106
akamaitechnologies.com	291834
dedibox.fr	272037
i3d.net	249388
ovh.net	236627
llnw.net	188962
bbox.fr	166744
proxad.net	115103
justin.tv	110583
facebook.com	109475
hispeed.ch	104626
wanadoo.fr	88407
softlayer.com	81592
qwest.net	68966
net.au	67276
thelulz.ch	61273
google.com	60921
sfr.net	58180
ea.com	56681
msecn.net	53869
dedix.net	51963
mpb.li	47173
COTENDO.net	45732
telecomitalia.it	44655
apple.com	43269
net.br	41687
com.br	38334
comcast.net	37767
systems.de	37199
dropbox.com	35886
yahoo.com	35833
nextgentel.com	34354
hypernia.com	34264
twttr.com	32424
avast.com	32162
telus.net	31258
virginmedia.com	29912
cisco.com	28101
tde.net	27237
dialin.net	27137
shawcable.net	26922
rr.com	26816
gfsrv.net	26429
cox.net	26361
belgacom.be	25175

Trafic vu au niveau EPFL:






_______________________

Comité PolyLAN
Responsable poneys
10 Apr. 2012 23:20:41 / Stats internet
omg c'est quoi ces upload le 7 et 9 ? ^^


_______________________

A plus dans les Front Side Bus !