![]() Résultats LoL | ![]() Arbre LoL |
![]() 1ère équipe : Red Instinct | ![]() 2ème équipe : Dead Pixels | ![]() 3ème équipe : E-lvets-Darkwall |
![]() Résultats CS:GO | ![]() Arbre CS:GO Pro | ![]() Arbre CS:GO Amateur |
![]() 1ère équipe : Maaischguet | ![]() 2ème équipe : OSEF | ![]() 3ème équipe : Fragment Esport |
![]() Résultats HS | ![]() Arbre HS |
![]() 1er joueur : Bozo | ![]() 2ème joueur : Neptune | ![]() 3ème joueur : lllidan2 |
![]() Résultats Dota 2 | ![]() Arbre Dota 2 |
![]() 1ère équipe : Rhino Gaming | ![]() 2ème équipe : mYinsanity | ![]() 3ème équipe : 4 People + 1 Russian |
![]() Résultats SC II | ![]() Arbre SC II |
![]() 1er joueur : Denver | ![]() 2ème joueur : FunK | ![]() 3ème joueur : ElroyeSC2 |
Depuis 2002 PolyLAN organise des LAN Party en Suisse deux fois par an. Ces rassemblements, qui se déroulent à l'EPFL au RLC ou au STCC voient s'affronter jusqu'à 1250 participants sur diverses animations et tournois Esports.
2021 © PolyLAN | Maximilien Cuony, Yann Beaud, Julien Eberle, Lionel Martin, Johan Paratte, Malik Bougacha, Alexandre Lafaye, Rémi Poulard, Etienne Ischer. Using django with ponies and magic and Bootstrap.
Poster un nouveau commentaire